MC-Classic S01 | MC-Classic S02 | |
CPU | Freescale PowerPC, 400 MHz | |
RAM- / Flash-Spreicher | 128 MB / 64 MB | |
Retain-Speicher | 24 kB | |
Entwicklungsumgebung | CODESYS V2.3 (IEC 61131-3) | CODESYS V3 (IEC 61131-3) |
Kommunikationsschnittstellen | 1x Ethernet, 10/100 Base 1x Host USB 1.1, Typ A 1x EtherCAT LVDS 1x CAN Bus, 2x5 pol. Stecker 1x RS232, 2x5 pol. Stecker |
|
Protokolle | Standard: EtherCat Master, CANopen Master Optional: Modbus TCP M/S, Modbus RTU M/S |
|
Visualisierung | TargetVisu (VNC Server), WebVisu (WebServer, Java) | TargetVisu (VNC Server), WebVisu (WebServer,HTML5) |
Versorgungsspannung | +24 VDC (-15% / +20%) SELV max. Wechselspannungsanteil 5% mit Verpolungsschutz | |
Stromaufnahme | Typ. 0,3 A, max. 0,3 A bei +24V DC | |
Abmessungen [B x H x T] | 25 mm x 124 mm x 83 mm | |
Gewicht | ca. 150 g | |
Montage | Tragschiene NS 35/7,5 EN 50022 | |
Schutzart | IP20, Front IP54 (IP65 nur mit verspannten Drehriegeln) | |
Zertifizierung | CE (EN 61131-2) / cULus (UL 508) | |
Bestellnummer | S-01030101-0100 | S-01030101-0200 |
CPU | 1 GHz Arm® Cortex A9 |
RAM- / Flash-Spreicher | 256 MB / 256 MB |
Retain-Speicher | Retainersatz über CODESYS Persistenzmanager |
Entwicklungsumgebung | CODESYS V3 (IEC 61131-3) |
Kommunikationsschnittstellen | 1x Ethernet, 10/100 Base 1x Host USB 2.0, Typ A 1x EtherCAT LVDS 1x CAN Bus, 2x5 pol. Stecker 1x RS232, 2x5 pol. Stecker |
Protokolle | Standard: EtherCat Master, CANopen Master Optional: Modbus RTU M/S, Modbus TCP M/S, SNMP, PROFINET Slave, J1939, OPCuA, Ethernet/IP |
Visualisierung | TargetVisu (VNC Server), WebVisu (WebServer, HTML5) |
Versorgungsspannung | +24 VDC (-15% / +20%) SELV max. Wechselspannungsanteil 5% mit Verpolungsschutz |
Stromaufnahme | Typ. 0,3 A, max. 0,3 A bei +24V DC |
Abmessungen [B x H x T] | 25 mm x 124 mm x 83 mm |
Gewicht | ca. 150 g |
Montage | Tragschiene NS 35/7,5 EN 50022 |
Schutzart | IP20, Front IP54 (IP65 nur mit verspannten Drehriegeln) |
Zertifizierung | CE (EN 61131-2) / cULus (UL 508) |
Bestellnummer | S-01030102-0100 |
MC-Pi Pro S01 | MC-Pi Pro S02 | |
CPU | 1,5 GHz Quad Core BCM2711 | |
RAM- / Flash-Spreicher | 1 GB / 8 GB | 2 GB / 8 GB |
Retain-Speicher | 200 kB | |
Entwicklungsumgebung | CODESYS V3 (IEC 61131-3) | |
Kommunikationsschnittstellen | 1x Ethernet, 10/100/1000 Base 1x EtherCAT LVDS 1x Host USB 3.0 / 1x Host USB 2.0 |
|
-- | WLAN / Bluetooth (optional) | |
Protokolle | Standard: EtherCat Master Optional: Modbus TCP, SNMP, OPC UA, Ethernet IP, ProfiNET, BACnet, KNX, NTP, FTP, IoT für CANOpen Master / J1939 (zusätzliches MC-IO Modul benötigt) |
|
Visualisierung | Standard: TargetVisu (VNC Server, Display Schnittstelle) Optional: WebVisu (WebServer, HTML5) |
|
Versorgungsspannung | +24 VDC (-15% / +20%) SELV max. Wechselspannungsanteil 5% mit Verpolungsschutz | |
Stromaufnahme | Typ. 0,3 A, max. 1,5 A bei +24V DC | |
Abmessungen [B x H x T] | 38 mm x 122 mm x 87 mm | |
Gewicht | ca. 150 g | |
Montage | Tragschiene NS 35/7,5 EN 50022 | |
Schutzart | IP20 | |
Zertifizierung | CE (EN 61131-2) | |
Bestellnummer | S-01030301-0100 | S-01030301-0200 |
MC-Pi Prime S01 | MC-Pi Prime S02 | |
CPU | 1,5 GHz Quad Core BCM2711 | |
RAM- / Flash-Spreicher | 1 GB / 8 GB | 2 GB / 8 GB |
Retain-Speicher | 200 kB | |
Entwicklungsumgebung | CODESYS V3 (IEC 61131-3) | |
Kommunikationsschnittstellen | 1x Ethernet, 10/100/1000 Base 1x Ethernet, 10/100 Base 2-Port Switch 1x EtherCAT LVDS 2x Host USB 3.0 / 2x Host USB 2.0 1x µSD (SDXC) |
|
-- | WLAN / Bluetooth (optional) | |
Protokolle | Standard: EtherCat Master Optional: Modbus TCP, SNMP, OPC UA, Ethernet IP, ProfiNET, BACnet, KNX, NTP, FTP, IoT für CANOpen Master / J1939 (zusätzliches MC-IO Modul benötigt) |
|
Visualisierung | Standard: TargetVisu (VNC Server, Display Schnittstelle) Optional: WebVisu (WebServer, HTML5) |
|
Versorgungsspannung | +24 VDC (-15% / +20%) SELV max. Wechselspannungsanteil 5% mit Verpolungsschutz | |
Stromaufnahme | Typ. 0,5 A, max. 2 A bei +24V DC | |
Abmessungen [B x H x T] | 58 mm x 122 mm x 87 mm | |
Gewicht | ca. 200 g | |
Montage | Tragschiene NS 35/7,5 EN 50022 | |
Schutzart | IP20 | |
Zertifizierung | CE (EN 61131-2) | |
Bestellnummer | S-01030302-0100 | S-01030302-0200 |
B-NIMIS MC-Erweiterungsmodule
Bestellnummer | DI | DO | DI/DO | DI or DO | |
DI16 1ms | 204800800 | 16 | |||
DI32 1ms | 204800900 | 32 | |||
DO16 0,5A | 204901000 | 16 | |||
DI16 / DO16 1ms 0,5A | 204800100 | 16/16 |
Bestellnummer | AI (A) | AI (V) | AI (A/V) | |
AI4-I | 204804000 | 4 | ||
AI8-I | 204804100 | 8 | ||
AI4/8-U | 204804200 | 8 | ||
AI8/16-U | 204804300 | 16 | ||
AO4-U/I | 204804600 | 4 |
Bestellnummer | ECAT in | ECAT out | ECAT LVDS | DI | DO | |
Extender 2 port | 204804000 | - | - | |||
Buskoppler 3A | 204804100 | - | - | |||
Buskoppler mit I/O | 204804200 | 16 | 16 |
Copyright © 2019 Hubico AG | Webpage: www.hubico.ch | Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!